<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konsequenz.ch &#187; 20min</title>
	<atom:link href="http://www.konsequenz.ch/tag/20min/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsequenz.ch</link>
	<description>leben. beobachtung. veränderung.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 17:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20min-Umfrage zum Botellon</title>
		<link>http://www.konsequenz.ch/2008/08/21/20min-umfrage-zum-botellon/</link>
		<comments>http://www.konsequenz.ch/2008/08/21/20min-umfrage-zum-botellon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gemperle</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[pendler und zug]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebloggt.ch/privat/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[20Minuten online hat manchmal das Bedürfnis, mittels Umfragen die Meinung der User abzufragen. Zwar nicht repräsentativ, aber trotzdem gibt es dann schöne Diagramme einige Tage später in der Print-Ausgabe. Heute hat es nette Fragen zum Thema Botellon gegeben. Und zwar folgende, höchst interessante Frage 7: Unglaublich, wie differenziert man hier antworten kann. So stark, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20Minuten online hat manchmal das Bedürfnis, mittels Umfragen die Meinung der User abzufragen. Zwar nicht repräsentativ, aber trotzdem gibt es dann schöne Diagramme einige Tage später in der Print-Ausgabe. Heute hat es nette Fragen zum Thema Botellon gegeben. Und zwar folgende, höchst interessante Frage 7:</p>
<p><a title="Umfrage 20min, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/thomasgemperle/2783875683/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3168/2783875683_2b508f8336.jpg" alt="Umfrage 20min" width="500" height="164" /></a></p>
<p>Unglaublich, wie differenziert man hier antworten kann. So stark, dass ich die Antworten zwei mal lesen musste, um die Unterschiede zwischen den verschiedenen, sehr geistreichen Antworten zu erfassen (in meinen Ohren tönt alles gleich). Pech hat, wer gegen diese Besäufnisse ist. Er kann nur die mittlere Antwort wählen. Aber eben, der Journi wollte wahrscheinlich, dass die &#8220;Meinung&#8221; in seinem Sinne (=alles übertrieben, gar nicht so schlimm) ausfällt. Wenn 80% der möglichen Antworten diese Haltung einnehmen, stehen die Chancen für sein Wunschresultat nicht schlecht. Wir werden sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konsequenz.ch/2008/08/21/20min-umfrage-zum-botellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20min: unvergleichlicher Vergleich</title>
		<link>http://www.konsequenz.ch/2008/06/26/20min-unvergleichlicher-vergleich/</link>
		<comments>http://www.konsequenz.ch/2008/06/26/20min-unvergleichlicher-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gemperle</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[postfinance]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebloggt.ch/privat/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[20min vergleicht am 25. Juni im Wirtschaftsteil verschiedene Anlageformen. Der Titel der Story: &#8220;Der erste Lohn: Etwas auf die Seite legen lohnt sich&#8221;. Darunter befindet sich folgende Vergleichstabelle: Warum habe ich das Gefühl, dass ein bestimmtes Finanzinstitut diesen &#8220;neutralen&#8221; und &#8220;sachlichen&#8221; Beitrag mitfinanziert hat? Also von 1-Jahres-Kassenobligationen habe ich noch nie etwas gehört. Und was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.20min.ch">20min</a> vergleicht am 25. Juni im Wirtschaftsteil verschiedene Anlageformen. Der Titel der Story: &#8220;Der erste Lohn: Etwas auf die Seite legen lohnt sich&#8221;. Darunter befindet sich folgende Vergleichstabelle:</p>
<p><a title="20min Vergleich Sparen/Anlegen, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/thomasgemperle/2613537476/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3260/2613537476_ed38416b4c.jpg" alt="20min Vergleich Sparen/Anlegen" width="500" height="357" /></a></p>
<p>Warum habe ich das Gefühl, dass ein bestimmtes Finanzinstitut diesen &#8220;neutralen&#8221; und &#8220;sachlichen&#8221; Beitrag mitfinanziert hat? Also von 1-Jahres-Kassenobligationen habe ich noch nie etwas gehört. Und was nützt der Vergleich (ausser dem gelben Riesen), wenn das Produkt gar nicht verbreitet ist??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konsequenz.ch/2008/06/26/20min-unvergleichlicher-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

